算術演算子
| + | 加算 | 5 + 8 | 13 |
| – | 減算 | 90 – 10 | 80 |
| * | 乗算 | 4 * 7 | 28 |
| / | 浮動小数点数の除算 | 7 / 2 | 3.5 |
| // | 整数の除算(小数点以下切り捨て) | 7 // 2 | 3 |
| % | 剰余 | 7 % 3 | 1 |
| ** | 指数 | 3 ** 4 | 81 |
| += | a += 1 | a = a + 1 | |
| -= | a -= 1 | a = a – 1 | |
| *= | a *= 2 | a = a * 2 | |
| /= | a /= 2 | a = a / 2 | |
| //= | a //= 2 | a = a // 2 | |
| %= | a %= 2 | a = a % 2 |
